![]() |
分野:食品・包装・日用生活品 バイオマスPPを配合したポリプロピレンフィルムです。 バイオマスPP含有率は10%または25%で、 バイオマスマーク商品として認定されました。
|
| 機能 | 印刷適性 / 食品対応 / 光沢性 / 透明性 / 不透明性 / ヒートシール性 |
|---|---|
| 用途 | 食品包装 / 雑貨包装 / 印刷ラミネート / オーバーラップ |
| 利用例 | パン包装 / おにぎり包装 / プリントラミ |
| 採用事例 | 山崎製パン株式会社様 / イオントップバリュ株式会社様 |

![]() |
分野:食品・包装・日用生活品 バイオマスPPを配合したポリプロピレンフィルムです。 バイオマスPP含有率は10%または25%で、 バイオマスマーク商品として認定されました。
|
| 機能 | 印刷適性 / 食品対応 / 光沢性 / 透明性 / 不透明性 / ヒートシール性 |
|---|---|
| 用途 | 食品包装 / 雑貨包装 / 印刷ラミネート / オーバーラップ |
| 利用例 | パン包装 / おにぎり包装 / プリントラミ |
| 採用事例 | 山崎製パン株式会社様 / イオントップバリュ株式会社様 |
![]()